Índice Energético Venezolano GOLDT · Oracle v1.0.0
IDX_ENER/USD
48,24
USD · 01/07/2026 03:47
Última actualización:
Evolución del Índice
Componentes del Índice 7 activos
# Símbolo Peso Precio USD Contribución Par
1 PetroleoW_g 35,00% 69,23 24,23 CL=F
2 PetroleoB_g 25,00% 72,60 18,15 BZ=F
3 GasNat_g 15,00% 3,28 0,49 NG=F
4 Gasolina_g 10,00% 2,83 0,28 RB=F
5 Diesel_g 8,00% 3,10 0,25 HO=F
6 Carbon_g 4,00% 120,00 4,80 CARBON
7 Biodiesel_g 3,00% 1,20 0,04 BIO
Total 100% 48,24 IDX_ENER/USD